Ikuti jadual penuh Regatta Sarawak
Ini Jadual Penuh Regatta Sarawak 2024. Regatta Sarawak 2024 yang dinanti-nantikan akan berlangsung dari 1 hingga 3 November, dengan jualan borang penyertaan bermula pada 9 September. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak (Ukas), borang penyertaan boleh dibeli di ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak (SRB) di Electra House di Jalan Power, Kuching. Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 7 Oktober jam 12 tengah hari.
Acara utama adalah perlumbaan untuk merebut gelaran ‘Raja Sungai’ dalam kategori ‘bidar’, di mana setiap bot panjang membawa sepuluh ke tiga puluh pendayung dan pertandingan ini selalu berlangsung dengan sengit.

HARI PERTAMA – 1 November 2024 (Jumaat)
| No. | Masa | Acara | Kod Acara | Catatan |
| 1. | 0900 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) (Piala Antarabangsa Borneo) | P08A | Saringan A |
| 2. | 0915 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P03A | Saringan A |
| 3. | 0930 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) ( Raja Sungai – Piala TYT) | P09A | Saringan A |
| 4. | 0945 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P02A | Saringan A |
| 5. | 1000 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P06A | Saringan A |
| REHAT | ||||
| 6. | 1430 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P05A | Saringan A |
| 7. | 1445 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P07A | Saringan A |
| 8. | 1500 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P04A | Saringan A |
| 9. | 1515 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) (Piala Antarabangsa Borneo) | P08B | Saringan B |
| 10. | 1530 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P05B | Saringan B |
| 11. | 1545 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P07B | Saringan B |
| 12. | 1600 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P03B | Saringan B |
| 13. | 1615 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) (Raja Sungal – Plala TYT) | P09B | Saringan B |
HARI KEDUA – 2 November 2024 (Sabtu)
| No. | Masa | Acara | Kod Acara | Catatan |
| 14. | 0900 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P04B | Saringan B |
| 15. | 0915 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) ( Raja Sungal – Plala TYT ) | P09C | Saringan C |
| 16. | 0930 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P02B | Saringan B |
| 17. | 0945 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P06B | Saringan B |
| 18. | 1000 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P03C | Saringan C |
| 19. | 1015 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) (Plala Antarabangsa Bornco) | P08C | Saringan C |
| 20. | 1030 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P04C | Saringan C |
| 21. | 1045 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P07C | Saringan C |
| | | REHAT | | |
| 22. | 1430 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P05C | Saringan C |
| 23. | 1445 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P06C | Saringan C |
| 24. | 1500 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P02C | Saringan C |
| 25. | 1515 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Campuran (15L+5W) (TERBUKA) | P13F | Akhir |
| 26. | 1530 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) ( Raja Sungal – Plala TYT ) | P09D | Saringan D |
| 27. | 1545 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Lelaki (IPTA/IPTS) (TERBUKA) | P14F | Akhir |
HARI KETIGA – 3 November 2024 (Ahad)
| No. | Masa | Acara | Kod Acara | Catatan |
| 28. | 0830 | Perahu Bidar 30 Pekayuh Lelaki Marathon Antarabangsa – 3 KM (TERBUKA) | P16F | Akhir |
| 29. | 0900 | Perahu Bidar 10. Pekayuh Campuran(BL+2W) (TEMPATAN) | P01F | Akhir |
| 30. | 0915 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (Antara Bahagian) (TEMPATAN) | P10F | Akhir |
| 31. | 0930 | Perahu Bidar 15 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P02F | Akhir |
| 32. | 0945 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Campuran (151+5W) (IPTA/IPTS) (TERBUKA) | P15F | Akhir |
| 33. | 1000 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TERBUKA) | P05F | Akhir |
| 34. | 1015 | Perahu Bidar 15 Pengkayuh Lelaki (TERBUKA) | P03F | Akhir |
| 35. | 1030 | Perahu Bidar 20 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P04F | Akhir |
| 36. | 1130 | Perahu Bidar 25 Pengkayuh Lelaki (TERBUKA) | P07F | Akhir |
| 37. | 1145 | Perahu Kenyalang 20 Pengkayuh Lelaki (Kementerian/ Agensi/ GLC/ Swasta) (TERBUKA) | P12F | Akhir |
| 38. | 1200 | Perahu Bidar 25 Pekayuh Lelaki (TEMPATAN) | P06F | Akhir |
| 39. | 1215 | Perahu Bidar 30 Pengkayuh Lelaki (TERBUKA) (Piala Antarabangsa Borneo) | P08F | Akhir |
| REHAT | ||||
| ACARA PERASMIAN PENUTUPAN SARAWAK REGATTA 2024 | ||||
| 40. | 1530 | Perahu Kenyalang 20 Pengkayuh Lelaki (VIP) (TERBUKA) | P11F | Akhir |
| 41. | 1600 | Perahu Bidar 30 Pengkayuh Lelaki (TEMPATAN) (Raja Sungai – Piala TYT) | P09RS | Akhir |

